Conference Grant Locations and Award Amounts
| Location | Prior Rate | New Rate (starting July 1, 2026) |
|---|---|---|
| Alabama | $400 | $500 |
| Alaska | $700 | $800 |
| Arizona | $500 | $600 |
| Arkansas | $400 | $500 |
| California | $500 | $600 |
| Colorado | $500 | $600 |
| Connecticut | $300 | $400 |
| Delaware | $300 | $400 |
| Florida | $400 | $500 |
| Georgia | $400 | $500 |
| Hawaii | $700 | $800 |
| Idaho | $500 | $600 |
| Illinois | $400 | $500 |
| Indiana | $400 | $500 |
| Iowa | $400 | $500 |
| Kansas | $400 | $500 |
| Kentucky | $400 | $500 |
| Louisiana | $400 | $500 |
| Maine | $300 | $400 |
| Maryland | $300 | $400 |
| Massachusetts | $300 | $400 |
| Michigan | $400 | $500 |
| Minnesota | $400 | $500 |
| Mississippi | $400 | $500 |
| Missouri | $400 | $500 |
| Montana | $500 | $600 |
| Nebraska | $400 | $500 |
| Nevada | $500 | $600 |
| New Hampshire | $300 | $400 |
| New Jersey | $300 | $400 |
| New Mexico | $500 | $600 |
| New York | $300 | $400 |
| North Carolina | $400 | $500 |
| North Dakota | $400 | $500 |
| Ohio | $400 | $500 |
| Oklahoma | $400 | $500 |
| Oregon | $500 | $600 |
| Pennsylvania | $300 | $400 |
| Rhode Island | $300 | $400 |
| South Carolina | $400 | $500 |
| South Dakota | $400 | $500 |
| Tennessee | $400 | $500 |
| Texas | $400 | $500 |
| Utah | $500 | $600 |
| Vermont | $300 | $400 |
| Virginia | $300 | $400 |
| Washington | $500 | $600 |
| West Virginia | $400 | $500 |
| Wisconsin | $400 | $500 |
| Wyoming | $500 | $600 |
| Washington, D.C. | $300 | $400 |
| Puerto Rico | $700 | $800 |
| Canada | $600 | $700 |
| Other International Travel | $700 | $800 |
| Online | $200 | $200 |
Updated 6/25/26